| Ordures ménagères | Déchets verts | Emballage en collecte sélective | Déchèteries hors déchets verts | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 422,00 | 78,00 | 73,00 | 102,00 | 675,00 |
| 2005 | 418,00 | 102,00 | 73,00 | 116,00 | 709,00 |
| 2009 | 345,00 | 132,00 | 73,00 | 150,00 | 700,00 |
| 2008 | 369,00 | 139,00 | 78,00 | 152,00 | 738,00 |
| 2006 | 406,00 | 110,50 | 74,50 | 116,00 | 707,00 |
| 2007 | 381,00 | 124,70 | 75,30 | 132,00 | 713,00 |
SYMOVE 9 rue Henri Breuil 60600 Clermont - Tél. : 03 44 68 23 60 - Fax : 03 44 68 23 69